Reiserücktrittsversicherung Singletarif Einmalreise OHNE Selbstbeteiligung
Die nachfolgende Tabelle führt Tarife für Einzelpersonen auf. Allen Tarifen liegt eine Einmalversicherung zu Grunde, d.h. die Reiserücktrittsversicherung gilt nur für die jeweilige Reise. Die Tarife sind ohne Selbstbehalt. Im Versicherungsfall trägt der Versicherer die gesamten anfallenden Kosten. Die Reisepreise in der linken Spalte sind als bis-Preise zu verstehen.
Enthalten einzelne Felder in der Tabelle keine Einträge, bietet der jeweilige Reiseversicherer in dieser Kategorie keinen Tarife an.
| Versicherer | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Reiserücktrittsver. | ja | ja | ja | ja | ja | |||||
| mit/ohne Reiseabbruch | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne |
| Auszeichnungen | ||||||||||
| Buchungspreis: | ||||||||||
| 500,00 € | 26,00 € | 19,00 € | 30,00 € | 26,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 23,00 € | |||
| 750,00 € | 33,00 € | 28,00 € | 39,00 € | 34,00 € | 38,00 € | 32,00 € | 28,00 € | |||
| 1.000,00 € | 42,00 € | 36,00 € | 45,00 € | 39,00 € | 47,00 € | 39,00 € | 33,00 € | |||
| 1.500,00 € | 52,00 € | 43,00 € | 56,00 € | 49,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 38,00 € | 36,00 € | ||
| 2.000,00 € | 74,00 € | 67,00 € | 79,00 € | 72,00 € | 78,00 € | 65,00 € | 55,00 € | |||
| 2.500,00 € | 92,00 € | 78,00 € | 97,00 € | 83,00 € | 103,00 € | 86,00 € | 46,00 € | 64,00 € | ||
| 3.000,00 € | 110,00 € | 95,00 € | 125,00 € | 106,00 € | 126,00 € | 105,00 € | 56,00 € | 71,00 € | ||
| 3.500,00 € | 135,00 € | 115,00 € | 149,00 € | 133,00 € | 149,00 € | 124,00 € | ||||
| 4.000,00 € | 155,00 € | 127,00 € | 167,00 € | 149,00 € | 172,00 € | 143,00 € | 72,00 € | 89,00 € | ||
| 4.500,00 € | 180,00 € | 150,00 € | 180,00 € | 157,00 € | ||||||
| 5.000,00 € | 190,00 € | 155,00 € | 208,00 € | 167,00 € | 200,00 € | 175,00 € | 76,00 € | 111,00 € | ||
| 5.500,00 € | 220,00 € | 190,00 € | 220,00 € | 192,00 € | 192,00 € | |||||
| 6.000,00 € | 230,00 € | 190,00 € | 248,00 € | 209,00 € | 240,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 169,00 € | ||
| 6.500,00 € | 250,00 € | 220,00 € | 260,00 € | 227,00 € | 227,00 € | |||||
| 7.000,00 € | 260,00 € | 230,00 € | 280,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 229,00 € | ||||
| 7.500,00 € | 270,00 € | 248,00 € | 300,00 € | 262,00 € | 262,00 € | |||||
| 8.000,00 € | 290,00 € | 260,00 € | 307,00 € | 269,00 € | 320,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 249,00 € | ||
| 8.500,00 € | 330,00 € | 270,00 € | 340,00 € | 297,00 € | 297,00 € | |||||
| 9.000,00 € | 350,00 € | 275,00 € | 360,00 € | 315,00 € | 315,00 € | 309,00 € | ||||
| 9.500,00 € | 360,00 € | 285,00 € | 380,00 € | 332,00 € | 332,00 € | |||||
| 10.000,00 € | 380,00 € | 300,00 € | 387,00 € | 346,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 359,00 € | ||
| AVB + Produktinfo Blatt | Download | Download | Download | Download | Download | |||||
| Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | |||||
| Direkt online buchen | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN |
Reiserücktrittsversicherung Familientarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung
Reiserücktrittsversicherung Singletarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung



