Reiserücktrittsversicherung Familientarif Einmalreise OHNE Selbstbeteiligung
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet ausschließlich Reiserrücktrittsversicherungs-Tarife für Familien. Diese sind als Einmaltarife zu verstehen und gelten nur für die jeweils versicherte Reise. Die Tarife sind ohne Selbstbehalt, sodass Sie im Versicherungsfall keinen Anteil an den Kosten übernehmen müssen. Die Preise in der linken Spalte sind bis-Preise, die jeweiligen Tarife sind also für Reisen mit Preisen bis zum angegeben Betrag erhältlich.
Enthalten einzelne Felder in der Tabelle keine Einträge, bietet der jeweilige Reiseversicherer in dieser Kategorie keinen Tarife an.
| Versicherer | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Reiserücktrittsver. | ja | ja | ja | ja | ja | |||||
| mit/ohne Reiseabbruch | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne |
| Auszeichnungen | ||||||||||
| Buchungspreis: | ||||||||||
| 500,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 32,00 € | 27,00 € | 46,00 € | |||||
| 750,00 € | 41,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 32,00 € | 56,00 € | |||||
| 1.000,00 € | 48,00 € | 45,00 € | 47,00 € | 39,00 € | 66,00 € | |||||
| 1.500,00 € | 58,00 € | 53,00 € | 39,00 € | 60,00 € | 50,00 € | 76,00 € | 61,00 € | |||
| 2.000,00 € | 84,00 € | 76,00 € | 59,00 € | 78,00 € | 65,00 € | 75,00 € | ||||
| 2.500,00 € | 105,00 € | 96,00 € | 69,00 € | 103,00 € | 86,00 € | 92,00 € | 91,00 € | |||
| 3.000,00 € | 118,00 € | 97,00 € | 89,00 € | 126,00 € | 105,00 € | 112,00 € | 129,00 € | |||
| 3.500,00 € | 150,00 € | 125,00 € | 149,00 € | 124,00 € | ||||||
| 4.000,00 € | 185,00 € | 128,00 € | 99,00 € | 172,00 € | 143,00 € | 144,00 € | 169,00 € | |||
| 4.500,00 € | 200,00 € | 162,00 € | 180,00 € | 157,00 € | ||||||
| 5.000,00 € | 203,00 € | 170,00 € | 119,00 € | 200,00 € | 175,00 € | 152,00 € | 229,00 € | |||
| 5.500,00 € | 249,00 € | 200,00 € | 220,00 € | 192,00 € | 192,00 € | |||||
| 6.000,00 € | 270,00 € | 230,00 € | 179,00 € | 240,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 269,00 € | |||
| 6.500,00 € | 320,00 € | 254,00 € | 260,00 € | 227,00 € | 227,00 € | |||||
| 7.000,00 € | 330,00 € | 260,00 € | 239,00 € | 280,00 € | 245,00 € | 245,00 € | 319,00 € | |||
| 7.500,00 € | 340,00 € | 280,00 € | 300,00 € | 262,00 € | 262,00 € | |||||
| 8.000,00 € | 349,00 € | 295,00 € | 269,00 € | 320,00 € | 280,00 € | 280,00 € | 359,00 € | |||
| 8.500,00 € | 355,00 € | 315,00 € | 340,00 € | 297,00 € | 297,00 € | |||||
| 9.000,00 € | 375,00 € | 320,00 € | 329,00 € | 360,00 € | 315,00 € | 315,00 € | 399,00 € | |||
| 9.500,00 € | 475,00 € | 325,00 € | 380,00 € | 332,00 € | 325,00 € | |||||
| 10.000,00 € | 500,00 € | 330,00 € | 379,00 € | 400,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 449,00 € | |||
| AVB + Produktinfo Blatt | Download | Download | Download | Download | Download | |||||
| Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | |||||
| Direkt online buchen | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN |
Reiserücktrittsversicherung Familientarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung
Reiserücktrittsversicherung Singletarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung



