Reiserücktrittsversicherung Familientarif Einmalreise MIT Selbstbeteiligung
Die in dieser Tabelle enthaltenen Versicherungstarife sind Familientarife. Zudem sind sie als Einmalversicherung zu verstehen, die nur für die versicherte Reise gilt. Die Tarife sind mit Selbstbehalt, im Versicherungsfall muss ein bestimmter Teil der Kosten selbst getragen werden. Die in den Feldern angeführten Tarifbeträge gelten jeweils für Reisen bis zur einem bestimmten Preis, der in der linken Spalte angegeben ist.
Enthalten einzelne Felder in der Tabelle keine Einträge, bietet der jeweilige Reiseversicherer in dieser Kategorie keinen Tarife an.
| Versicherer | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Reiserücktrittsver. | ja | ja | ja | ja | ja | |||||
| mit/ohne Reiseabbruch | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne | mit | ohne |
| Auszeichnungen | ||||||||||
| mit Selbstbeteiligung | ||||||||||
| Buchungspreis: | ||||||||||
| 500,00 € | 21,00 € | 19,00 € | 19,00 € | 20,00 € | ||||||
| 750,00 € | 26,00 € | 25,00 € | 24,00 € | 24,00 € | ||||||
| 1.000,00 € | 34,00 € | 31,00 € | 47,00 € | 38,00 € | 29,00 € | 28,00 € | ||||
| 1.500,00 € | 58,00 € | 53,00 € | 58,00 € | 45,00 € | 39,00 € | 33,00 € | 50,00 € | |||
| 2.000,00 € | 62,00 € | 54,00 € | 79,00 € | 55,00 € | 54,00 € | 65,00 € | ||||
| 2.500,00 € | 79,00 € | 68,00 € | 98,00 € | 75,00 € | 66,00 € | 38,00 € | 74,00 € | |||
| 3.000,00 € | 95,00 € | 77,00 € | 119,00 € | 95,00 € | 85,00 € | 47,00 € | 99,00 € | |||
| 3.500,00 € | 110,00 € | 98,00 € | 99,00 € | |||||||
| 4.000,00 € | 125,00 € | 102,00 € | 149,00 € | 125,00 € | 116,00 € | 63,00 € | 128,00 € | |||
| 4.500,00 € | 155,00 € | 125,00 € | 135,00 € | |||||||
| 5.000,00 € | 165,00 € | 128,00 € | 179,00 € | 145,00 € | 150,00 € | 66,00 € | 179,00 € | |||
| 5.500,00 € | 190,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 165,00 € | ||||||
| 6.000,00 € | 199,00 € | 165,00 € | 180,00 € | 180,00 € | 209,00 € | |||||
| 6.500,00 € | 230,00 € | 195,00 € | 195,00 € | 195,00 € | ||||||
| 7.000,00 € | 235,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 250,00 € | |||||
| 7.500,00 € | 240,00 € | 220,00 € | 269,00 € | 229,00 € | 225,00 € | 225,00 € | ||||
| 8.000,00 € | 245,00 € | 225,00 € | 240,00 € | 240,00 € | 287,00 € | |||||
| 8.500,00 € | 290,00 € | 260,00 € | 255,00 € | 255,00 € | ||||||
| 9.000,00 € | 310,00 € | 275,00 € | 270,00 € | 270,00 € | 319,00 € | |||||
| 9.500,00 € | 324,00 € | 280,00 € | 285,00 € | 285,00 € | ||||||
| 10.000,00 € | 336,00 € | 285,00 € | 349,00 € | 299,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 359,00 € | |||
| AVB + Produktinfo Blatt | Download | Download | Download | Download | Download | |||||
| Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | Vergleich | |||||
| Direkt online buchen | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN | BUCHEN |
Reiserücktrittsversicherung Familientarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung
Reiserücktrittsversicherung Singletarif
Einmalreise ohne Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice ohne Selbstbeteiligung
Einmalreise mit Selbstbeteiligung
Jahresreisepolice mit Selbstbeteiligung



