Hanse Merkur Schiffsreiserücktrittsversicherung für Familien
In der unten stehenden Tabelle sehen Sie die Schiffsreiserücktrittsversicherung der Hanse Merkur.
Diesen Tarif gibt es mit und ohne Zusatzversicherungen. Den Umfang der Versicherung können Sie unterhalb vom Buchungs,- und Reisepreis ersehen.
Abschliessbar ist dieser Tarif wenn Ihre Reise noch mindestens 30 Tage in der Zukunft liegt.
Die Anreise zum Schiff ist ebenfalls mitversichert.
Gültigkeit haben diese Preise für Familien mit bis zu 5 Kindern.
| Reiserücktrittsversicherung MIT und OHNE Zusatzversicherungen für Schiffsreisen (Familien) |
||||||||||
| Reisepreis | 5-Sterne Premium-Schutz | 4-Sterne Komfort-Schutz | Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie* | Reise-Rücktritt | Urlaubsgarantie* | |||||
| bis EUR | WELTWEIT bis 45 Tage |
WELTWEIT bis 45 Tage |
WELTWEIT bis 93 Tage |
WELTWEIT | WELTWEIT bis 93 Tage |
|||||
| 100,- | 16,- | BUCHEN | 23,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN | 6,- | BUCHEN | 2,- | BUCHEN |
| 200,- | 28,- | BUCHEN | 24,- | BUCHEN | 14,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN | 5,- | BUCHEN |
| 400,- | 39,- | BUCHEN | 31,- | BUCHEN | 24,- | BUCHEN | 19,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN |
| 600,- | 53,- | BUCHEN | 39,- | BUCHEN | 32,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN |
| 800,- | 64,- | BUCHEN | 49,- | BUCHEN | 38,- | BUCHEN | 33,- | BUCHEN | 14,- | BUCHEN |
| 1.000,- | 79,- | BUCHEN | 59,- | BUCHEN | 51,- | BUCHEN | 42,- | BUCHEN | 17,- | BUCHEN |
| 1.500,- | 103,- | BUCHEN | 77,- | BUCHEN | 66,- | BUCHEN | 55,- | BUCHEN | 21,- | BUCHEN |
| 2.000,- | 137,- | BUCHEN | 107,- | BUCHEN | 83,- | BUCHEN | 71,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN |
| 2.500,- | 149,- | BUCHEN | 119,- | BUCHEN | 105,- | BUCHEN | 91,- | BUCHEN | 34,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 179,- | BUCHEN | 149,- | BUCHEN | 131,- | BUCHEN | 115,- | BUCHEN | 42,- | BUCHEN |
| 4.000,- | 219,- | BUCHEN | 189,- | BUCHEN | 185,- | BUCHEN | 155,- | BUCHEN | 51,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 269,- | BUCHEN | 239,- | BUCHEN | 219,- | BUCHEN | 195,- | BUCHEN | 61,- | BUCHEN |
| 7.500,- | 349,- | BUCHEN | 319,- | BUCHEN | 309,- | BUCHEN | 269,- | BUCHEN | 81,- | BUCHEN |
| 10.000,- | 449,- | BUCHEN | 419,- | BUCHEN | 389,- | BUCHEN | 339,- | BUCHEN | 121,- | BUCHEN |
| Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | |||||||
| Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | |||||||
| Reise-Krankenvers. | ||||||||||
| Notfall-Versicherung | Notfall-Versicherung | |||||||||
| Reise-Unfallvers. | Reise-Unfallvers. | |||||||||
| Reisegepäck-Vers. | Reisegepäck-Vers. | |||||||||
| *Urlaubsgarantie = Reiseabbruchversicherung | ||||||||||
Einzelperson
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
Familie
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
