Hanse Merkur Reiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
In der unten stehenden Tabelle sehen Sie die Reiserücktrittsversicherung für Schiffreisen der Hanse Merkur Reiseversicherung.
Es handelt sich um eine Einmalreiseversicherung. Das bedeutet das der Versicherungsschutz nur für die bevorstehende Reise Gültigkeit hat.
Es handelt sich bei dem Flug Storno Schutz um eine Reiserücktrittsversicherung nur für Flüge. Den Versicherungsschutz gibt es mit oder ohne Reiseabbruchversicherung.
Die Kosten für den Zubringer zum Schiff sind ebenfalls in dieser Reiserücktrittsversicherung mitversichert.
Gültigkeit haben die Preise je nach Tabelle für Einzelpersonen oder Familien mit bis zu 5 Kindern.
| Reiserücktrittversicherung, Urlaubsgarantie* für Schiffreisen (Einzelpersonen) |
||||||
| Reisepreis | Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie* | Reise-Rücktritt | Urlaubsgarantie* | |||
| bis EUR | WELTWEIT bis 93 Tage |
WELTWEIT | WELTWEIT bis 93 Tage |
|||
| 100,- | 7,- | BUCHEN | 6,- | BUCHEN | 2,- | BUCHEN |
| 200,- | 14,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN | 5,- | BUCHEN |
| 400,- | 24,- | BUCHEN | 18,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN |
| 600,- | 31,- | BUCHEN | 24,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN |
| 800,- | 36,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN | 13,- | BUCHEN |
| 1.000,- | 45,- | BUCHEN | 36,- | BUCHEN | 15,- | BUCHEN |
| 1.500,- | 59,- | BUCHEN | 49,- | BUCHEN | 19,- | BUCHEN |
| 2.000,- | 73,- | BUCHEN | 65,- | BUCHEN | 25,- | BUCHEN |
| 2.500,- | 95,- | BUCHEN | 85,- | BUCHEN | 31,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 121,- | BUCHEN | 109,- | BUCHEN | 39,- | BUCHEN |
| 4.000,- | 175,- | BUCHEN | 149,- | BUCHEN | 49,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 209,- | BUCHEN | 189,- | BUCHEN | 59,- | BUCHEN |
| 7.500,- | 299,- | BUCHEN | 259,- | BUCHEN | 79,- | BUCHEN |
| 10.000,- | 379,- | BUCHEN | 329,- | BUCHEN | 119,- | BUCHEN |
| Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | |||||
| Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | |||||
| * Urlaubsgarantie = Reiseabbruchversicherung | ||||||
| Reiserücktrittversicherung, Urlaubsgarantie* für Schiffreisen (Familien) |
||||||
| Reisepreis | Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie* | Reise-Rücktritt | Urlaubsgarantie* | |||
| bis EUR | WELTWEIT bis 93 Tage |
WELTWEIT | WELTWEIT bis 93 Tage |
|||
| 100,- | 7,- | BUCHEN | 6,- | BUCHEN | 2,- | BUCHEN |
| 200,- | 14,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN | 5,- | BUCHEN |
| 400,- | 24,- | BUCHEN | 19,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN |
| 600,- | 32,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN |
| 800,- | 38,- | BUCHEN | 33,- | BUCHEN | 14,- | BUCHEN |
| 1.000,- | 51,- | BUCHEN | 42,- | BUCHEN | 17,- | BUCHEN |
| 1.500,- | 66,- | BUCHEN | 55,- | BUCHEN | 21,- | BUCHEN |
| 2.000,- | 83,- | BUCHEN | 71,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN |
| 2.500,- | 105,- | BUCHEN | 91,- | BUCHEN | 34,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 131,- | BUCHEN | 115,- | BUCHEN | 42,- | BUCHEN |
| 4.000,- | 185,- | BUCHEN | 155,- | BUCHEN | 51,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 219,- | BUCHEN | 195,- | BUCHEN | 61,- | BUCHEN |
| 7.500,- | 309,- | BUCHEN | 269,- | BUCHEN | 81,- | BUCHEN |
| 10.000,- | 389,- | BUCHEN | 339,- | BUCHEN | 121,- | BUCHEN |
| Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | |||||
| Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | |||||
| * Urlaubsgarantie = Reiseabbruchversicherung | ||||||
Einzelperson
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
Familie
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
