Hanse Merkur Reiserücktrittsversicherung mit und ohne Zusatzversicherungen für Single und Einzelpersonen
In der unten stehenden Tabelle sehen Sie diverse Reiseversicherungen der Hanse Merkur.
Es handelt sich um Einmalreiseversicherungen. Das bedeutet das der Versicherungsschutz nur für die bevorstehende Reise Gültigkeit hat.
Unterhalb der Buchungs,- und Reisepreise können Sie den Versicherungsumfang ersehen.
Gültigkeit haben diese Preise für Einzelpersonen und Single.
| Reiserücktrittsversicherung MIT und OHNE Zusatzversicherungen für Pauschalurlaub mit dem Flugzeug (Einzelpersonen) |
||||||||||
| Reisepreis | 5-Sterne Premium-Schutz | 4-Sterne Komfort-Schutz | Reise-Rücktritt + Urlaubsgarantie* | Reise-Rücktritt | Urlaubsgarantie* | |||||
| bis EUR | WELTWEIT bis 45 Tage |
WELTWEIT bis 45 Tage |
WELTWEIT bis 93 Tage |
WELTWEIT | WELTWEIT bis 93 Tage |
|||||
| 100,- | 14,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN | 6,- | BUCHEN | 2,- | BUCHEN |
| 200,- | 21,- | BUCHEN | 17,- | BUCHEN | 14,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN | 5,- | BUCHEN |
| 400,- | 31,- | BUCHEN | 26,- | BUCHEN | 24,- | BUCHEN | 18,- | BUCHEN | 7,- | BUCHEN |
| 600,- | 39,- | BUCHEN | 34,- | BUCHEN | 31,- | BUCHEN | 24,- | BUCHEN | 10,- | BUCHEN |
| 800,- | 49,- | BUCHEN | 39,- | BUCHEN | 36,- | BUCHEN | 28,- | BUCHEN | 13,- | BUCHEN |
| 1.000,- | 65,- | BUCHEN | 45,- | BUCHEN | 41,- | BUCHEN | 32,- | BUCHEN | 15,- | BUCHEN |
| 1.500,- | 75,- | BUCHEN | 55,- | BUCHEN | 51,- | BUCHEN | 39,- | BUCHEN | 19,- | BUCHEN |
| 2.000,- | 95,- | BUCHEN | 75,- | BUCHEN | 65,- | BUCHEN | 49,- | BUCHEN | 25,- | BUCHEN |
| 2.500,- | 120,- | BUCHEN | 100,- | BUCHEN | 85,- | BUCHEN | 69,- | BUCHEN | 31,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 135,- | BUCHEN | 115,- | BUCHEN | 105,- | BUCHEN | 89,- | BUCHEN | 39,- | BUCHEN |
| 4.000,- | 179,- | BUCHEN | 149,- | BUCHEN | 139,- | BUCHEN | 119,- | BUCHEN | 49,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 229,- | BUCHEN | 199,- | BUCHEN | 169,- | BUCHEN | 139,- | BUCHEN | 59,- | BUCHEN |
| 7.500,- | 299,- | BUCHEN | 269,- | BUCHEN | 259,- | BUCHEN | 219,- | BUCHEN | 79,- | BUCHEN |
| 10.000,- | 389,- | BUCHEN | 359,- | BUCHEN | 339,- | BUCHEN | 289,- | BUCHEN | 119,- | BUCHEN |
| Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | Reise-Rücktrittvers. | |||||||
| Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | Urlaubsgarantie | |||||||
| Reise-Krankenvers. | ||||||||||
| Notfall-Versicherung | Notfall-Versicherung | |||||||||
| Reise-Unfallvers. | Reise-Unfallvers. | |||||||||
| Reisegepäck-Vers. | Reisegepäck-Vers. | |||||||||
| *Urlaubsgarantie = Reiseabbruchversicherung | ||||||||||
Einzelperson
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
Familie
Einmalreiserücktrittsversicherung
Last-Minute Einmalreiserücktrittsversicherung
Einmalreiserücktrittsversicherung für Schiffsreisen
Einmalreiserücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie
Flugstorno – Schutz
Rücktrittsversicherung mit Urlaubsgarantie für Schiffsreisen
Reiserücktrittsversicherung für Auto,- Bahn,- und Busreisen
