Europ Assistance Eura Classic Tarif = Jahres-Reiserücktrittsversicherung inkl. Reiseabbruchversicherung
In beiden unten stehenden Tabellen sehen Sie Jahresreiserücktrittsversicherungen inklusive eine Reiseabbruchversicherung. Eine Jahresreiserücktrittsversicherung hat den Vorteil dass alle Ihre Reisen die nächsten 12 Monate versichert sind.
Hierzu ein Beispiel. Versichern Sie eine Reise bis zu einem Reisepreis von 2000 Euro sind alle Ihre Reisen die nächsten
12 Monate bis zu einem Reisepreis von 2000 Euro versichert. Ein erhöhen oder senken der Versicherungssumme = Reisepreis ist zu jeder Zeit möglich.
Wir empfehlen immer den Abschluss so genannter „Jahreskarten“. Denn wer ein zweites mal in Urlaub fährt, auch wenn die zweite Reise weit günstiger ist hat schon Geld gespart. Anders gesagt die teuerste Variante ist es immer vor jeder Reise eine neue Versicherung abzuschließen.
| Reiserücktritt, – Jahresversicherung (inkl. Reiseabbruchversicherung) OHNE Selbstbeteiligung | |||
| Reisepreis bis |
Beitrag ohne Selbstbeteiligung |
||
| Single bis 65 Jahre | 1.500,- | 49,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 69,- | BUCHEN | |
| 4.500,- | 119,- | BUCHEN | |
| Senioren bis 74 Jahre | 1.500,- | 89,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 109,- | BUCHEN | |
| 4.500,- | 219,- | BUCHEN | |
| Familien und Paare | 2.500,- | 89,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 139,- | BUCHEN | |
| 7.500,- | 179,- | BUCHEN | |
| Reiserücktritt, – Jahresversicherung (inkl. Reiseabbruchversicherung) MIT Selbstbeteiligung | |||
| Reisepreis bis |
Beitrag mit Selbstbeteiligung |
||
| Single bis 65 Jahre | 1.500,- | 39,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 55,- | BUCHEN | |
| 4.500,- | 95,- | BUCHEN | |
| Senior bis 74 Jahre | 1.500,- | 69,- | BUCHEN |
| 3.000,- | 89,- | BUCHEN | |
| 4.500,- | 175,- | BUCHEN | |
| Familie und Paare | 2.500,- | 71,- | BUCHEN |
| 5.000,- | 109,- | BUCHEN | |
| 7.500,- | 159,- | BUCHEN | |
